Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | WONDERJET |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | WDR250-16A |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | OPTIONAL |
Détails d'emballage: | L*W*H : 5100*1765*1755 (millimètre) |
Délai de livraison: | 1 m |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 SETS/M |
Modèle: | WDR250-16A | Machine de conditionnement: | Machine à carton |
---|---|---|---|
Type d'encre: | Encre à base d'eau spéciale de colorant | Distance moyenne: | 2mm-4mm |
Résolution d'impression: | ≥300 * 360 dpi | Efficacité d'impression: | 820㎡/h maximum |
Taille de machine: | L*W*H : 5100*1765*1755 (millimètre) | Modèle de couleur: | Cyan, magenta, jaune, noir |
Surligner: | 820㎡/h Corrugated Box Printing Machine,RIP Corrugated Box Printing Machine,300*360dpi Carton Box Flexo Printer |
Machine ondulée impression de couleurs de Flexo quatre de fabrication de cartons de carton
Description :
1.Wande machine numérique impression de 250 séries, sans plat, sans nettoyage, utilisant le mode de tirage en couleurs de source de CMYK quatre, protection de l'environnement commode et avec à faible teneur en carbone.
2. Utilisant un moteur servo plus fort avec le réducteur de haute précision, une plus haute précision, une vitesse plus rapide, une représentation plus stable.
3. Utilisez la vitesse superbe de haute précision de 6 catégories et le rouleau de meulage cylindrique de puissance de haute précision, conduisent plus exactement.
4. La poutre forte de rail, rail de guide muet, imprimant l'erreur plate moins de 0.2mm, rend la copie plus stable et de grande précision.
5. Nouveau mode de nettoyage de tête d'impression, nettoyage automatique, encre économisante, imprimant plus de fréquence.
6. Rapide pour les ordres changez. Coût de impression inférieur à courir de la feuille 1+. Service instantané au client pour des commandes urgentes.
Détail rapide de produit
Article NON. | WD250-16A |
Tête d'impression | plus haute tête d'impression Mirco-piézo-électrique |
Quantité de tête d'impression | 16 morceaux |
Type d'encre | Encre basse de colorant de l'eau spéciale |
Modèle de couleur | Cyan, magenta, jaune, noir |
Distance moyenne | 2mm-4mm |
Impression de la résolution | dpi ≥180*360 |
Impression de l'efficacité | 820㎡/hour maximum |
Impression du format | En-dessous de 2500mm*1350mm sous l'alimentation d'automobile |
Séchage de la vitesse | le Revêtement-panneau peut être une fois copie sèche |
Environnement de travail | 15ºC-32ºC d'intérieur, humidité 20%-70% |
Offre d'encre | Offre automatique d'encre |
Mode d'alimentation | Alimentation automatique |
Épaisseur matérielle | 2mm-35mm (maximum peut être commandé à 50mm, si entre 1.2mm et 2mm peut avoir besoin de l'alimentation de manuel) |
Actionnez le système | Système professionnel de DÉCHIRURE, système d'impression professionnel, système de Windows 7 avec le système d'exploitation mordu par 32 |
Alimentation d'énergie | Au sujet de la puissance 15KW : AC380±10%, 50-60HZ |
Taille de machine | L*W*H : 2975*4650*1480 (millimètre) |
Poids | 3500KGS |
L'écran de balayage de la série WD250 et le produit ont ridé la machine numérique impression de boîte, San Dan Wang, utilisant le support d'équipement lourd, technologie numérique d'impression de jet d'encre, encre à base d'eau de protection de l'environnement,