Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | WONDERJET |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | WDUV250-12A |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | L*W*H : 5100*1765*1755 (millimètre) |
Délai de livraison: | 1 m |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 SETS/M |
Modèle: | WDUV250-12A | Tête d'impression: | Haute-procision tête d'impression piézoélectrique |
---|---|---|---|
Quantité de tête d'impression: | 12 morceaux | Distance moyenne: | 2mm-4mm |
Résolution d'impression: | ≥360*600dpi | Efficacité d'impression: | 350 feuilles / minute |
<i>Max.</i> <b>Max.</b> <i>Production Speed</i> <b>Vitesse de production</b>: | L*W*H : 5100*1765*1755 (millimètre) | Modèle de couleur: | Cyan, magenta, jaune, noir |
Surligner: | 700W Corrugated Flexo Printing Machine,360*600dpi Corrugated Flexo Printing Machine,350Sheet/Minute Cardboard Box Printer |
Machine ondulée impression de couleurs de Flexo quatre de fabrication de cartons de carton
Caractéristiques principales :
La boîte soit utilisée pour 1-4 requriements d'impression de couleurs des cartons, comme des boîte-cadeau, les boîtes de multi-taille, la boîte de tissu, la boîte de légumes, la boîte etc. à boissons.
La vitesse de machine peut être 60-300m/min
Épaisseur carton de papier/si 2-10mm
Paramètre de machine :
Modèle | Taille de carton | L | W | Vitesse de Prining |
LMCP - 0718 | Maximum (millimètres) | 1800 | 700 | 300 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 250 | ||
LMCP - 0818 | Maximum (millimètres) | 1800 | 800 | 280 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0820 | Maximum (millimètres) | 2000 | 800 | 280 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0920 | Maximum (millimètres) | 2000 | 900 | 260 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 260 | ||
LMCP - 0924 | Maximum (millimètres) | 2400 | 900 | 240 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 260 | ||
LMCP - 1020 | Maximum (millimètres) | 2000 | 1000 | 220 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 280 | ||
LMCP - 1024 | Maximum (millimètres) | 2400 | 1000 | 220 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 280 | ||
LMCP - 1220 | Maximum (millimètres) | 2000 | 1200 | 220 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 300 | ||
LMCP - 1224 | Maximum (millimètres) | 2400 | 1200 | 220 feuilles/minute |
Mn (millimètre) | 840 | 300 | ||
LMCP - 1228 | Maximum (millimètres) | 2800 | 1200 | 180 feuilles/minute |
Avantage compétitif :
Impression de la manière : jet d'encre de balayage
Machine d'impression UV numérique de haute qualité de jet d'encre pour le carton ondulé
Employez l'encre durcissable UV, copie colorée, plus vif et brillant, imperméable
Votre meilleure sélection pour les petits et personnalisés ordres qui veulent la couleur brillante
4 ou 5 couleurs, mode de couleur de CMYK+M
L'impression accélèrent à 460㎡/h
Rendement environnemental, économiseur d'énergie, élevé et opération stable
Encre à base d'eau de colorant, système de nettoyage environnemental et automatique
Description :
1. Machine numérique impression de la série WDUV250, sans plat, sans nettoyage, utilisant le mode de tirage en couleurs de CMYK+M, protection de l'environnement commode et avec à faible teneur en carbone.
2. Le système de la température de tête d'impression, peut effectivement surmonter le divers environnement de basse température.
3. Utilisant un moteur servo plus fort avec le réducteur de haute précision, une plus haute précision, une vitesse plus rapide, une représentation plus stable.
4. Utilisez la vitesse superbe de haute précision de 6 catégories et le rouleau de meulage cylindrique de puissance de haute précision, conduisent plus exactement.
5. La poutre forte de rail, rail de guide muet, imprimant l'erreur plate moins de 0.2mm, rend la copie plus stable et de grande précision.